> ./bin/sheety compile examples/test_sheet.yaml

3 weeks ago Anonymous User Plaintext
> ./bin/sheety compile examples/test_sheet.yaml
Generated Croupier task file: examples/test_sheet.cr

Compile and run with: crystal build examples/test_sheet.cr && ./test_sheet

> crystal build examples/test_sheet.cr && ./test_sheet
=== Executing Croupier Tasks ===

=== Spreadsheet Results ===

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Row          | A            | B            | C            | D            |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 1            | 100.0        | Hello        | 5.0          | =MAX(A1:A3)  |
|              |              |              |              | ->           |
|              |              |              |              | 300          |
| 2            | 200.0        | World        | 3.0          | =MIN(A1:A3)  |
|              |              |              |              | ->           |
|              |              |              |              | 100          |
| 3            | 300.0        | =CONCAT(B1," | =IF(C1>C2,"Y |              |
|              |              | ",B2) ->     | es","No") -> |              |
|              |              | Hello World  | Yes          |              |
| 4            | =SUM(A1:A3)  |              |              |              |
|              | ->           |              |              |              |
|              | 600          |              |              |              |
| 5            | =AVERAGE(A1: |              |              |              |
|              | A3) ->       |              |              |              |
|              | 200          |              |              |              |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

+--------------+--------------+
| Row          | A            |
+--------------+--------------+
| 1            | 100.0        |
| 2            | =Sheet1!A4*2 |
|              | ->           |
|              | 1200.0       |
| 3            | =SUM(Sheet1! |
|              | A1:A2) ->    |
|              | 300          |
+--------------+--------------+


=== Interactive Mode ===
Enter cell assignments (e.g., A1=123, Sheet2!B5=hello)
Commands: 'quit' or 'exit' to quit, 'show' to refresh display

> A1=150
Set Sheet1!A1 = 150

=== Spreadsheet Results ===

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Row          | A            | B            | C            | D            |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 1            | 150          | Hello        | 5.0          | =MAX(A1:A3)  |
|              |              |              |              | ->           |
|              |              |              |              | 300          |
| 2            | 200.0        | World        | 3.0          | =MIN(A1:A3)  |
|              |              |              |              | ->           |
|              |              |              |              | 150          |
| 3            | 300.0        | =CONCAT(B1," | =IF(C1>C2,"Y |              |
|              |              | ",B2) ->     | es","No") -> |              |
|              |              | Hello World  | Yes          |              |
| 4            | =SUM(A1:A3)  |              |              |              |
|              | ->           |              |              |              |
|              | 650          |              |              |              |
| 5            | =AVERAGE(A1: |              |              |              |
|              | A3) ->       |              |              |              |
|              | 216.66666666 |              |              |              |
|              | 666666       |              |              |              |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

+--------------+--------------+
| Row          | A            |
+--------------+--------------+
| 1            | 100.0        |
| 2            | =Sheet1!A4*2 |
|              | ->           |
|              | 1300.0       |
| 3            | =SUM(Sheet1! |
|              | A1:A2) ->    |
|              | 350          |
+--------------+--------------+